<markers>
<marker lat='22.219' lon='-97.919' name='FLAG ADRIENNE' dx='0' dy='0' type='70' ais='354656000!6820907!3FNR6!TAMPICO!Sep26 12:00!0.1!265.9!5!158!21!6!2007-09-27 15:40:46UTC!*0'/>
<marker lat='22.207' lon='-97.934' name='GULF VICTORY' dx='0' dy='0' type='0' ais='345070044!7367079!XCGW!CD CARMEN!Jun06 10:00!0.1!154!12!42!12!6.4!2007-09-27 15:42:10UTC!*0'/>
<marker lat='22.221' lon='-97.908' name='CERRO DEL BERNAL' dx='0' dy='0' type='90' ais='345010044!8220632!XCHX9!!***00 24:60!0!242!15!0!0!0!2007-09-27 15:42:05UTC!*0'/>
<marker lat='22.243' lon='-97.825' name='CARTAGONOVA.' dx='0' dy='0' type='52' ais='345080051!8305078!XCGG!!***00 00:00!0!281!0!60!13!4.6!2007-09-27 15:42:09UTC!*0'/>
<marker lat='22.238' lon='-97.834' name='CASTOR' dx='0' dy='0' type='40' ais='345010039!9377327!XCGS4!TAMPICO MEXICO!Feb09 20:00!0!349.7!0!45!6!3!2007-09-27 15:41:58UTC!*0'/>
<marker lat='22.234' lon='-97.504' name='AZTECA' dx='0' dy='0' type='34' ais='356054000!9255335!HOPO!TUXPAM!Aug20 12:00!0.2!306!0!140!22!5.8!2007-09-27 15:41:59UTC!*0'/>
<marker lat='22.48' lon='-97.888' name='MUTSUSHIO' dx='0' dy='0' type='70' ais='354096000!9240794!H9UG!MOBILE!Sep20 05:00!0!198!0!0!0!8.1!2007-09-27 15:42:00UTC!*0'/>
<marker lat='22.206' lon='-97.937' name='MISS DEE' dx='0' dy='0' type='52' ais='345050007!0!XCZN!COZUMEL!Oct05 16:00!0!206!3!6!17!2.8!2007-09-27 15:42:05UTC!*0'/>
<marker lat='22.475' lon='-97.885' name='SAAM IXCATECA' dx='0' dy='0' type='52' ais='345010041!9309394!XCEC8!NOT DESTINATION!***00 00:00!0.1!186!3!30!10!4.2!2007-09-27 15:38:04UTC!*0'/>
<marker lat='22.221' lon='-97.908' name='S.FLORIANA' dx='0' dy='0' type='52' ais='888050004!7840214!XCZJ!TAMPICO HERMOSO!Apr19 07:00!0.1!267.8!5!0!0!4.4!2007-09-27 15:36:30UTC!*0'/>
<marker lat='22.216' lon='-97.839' name='POPOCATE  PETL II' dx='0' dy='0' type='70' ais='345010004!7924891!XCQC!VERACRUZ,VER.!Sep19 03:00!0!279.6!5!119!21!3.5!2007-09-27 15:37:46UTC!*0'/>
<marker lat='22.219' lon='-97.908' name='XITLE' dx='0' dy='0' type='70' ais='345070014!7825021!XCZM!TAMPICO!Jul01 11:00!0!194.6!5!0!0!25.5!2007-09-27 15:37:34UTC!*0'/>
<marker lat='22.485' lon='-97.865' name='MARWA' dx='0' dy='0' type='79' ais='304010388!9051583!V2CQ9!ATAMIRA!Sep24 04:00!0!88!5!100!16!7.1!2007-09-27 15:32:39UTC!*0'/>
<marker lat='22.252' lon='-97.7' name='CAPE SPEAR' dx='-0.013' dy='0.003' type='71' ais='345070094!8212489!XCAT2!ARENQUES!***00 24:60!8.9!282.6!0!3!7!3.5!2007-09-27 15:42:04UTC!*0'/>
<marker lat='22.477' lon='-97.885' name='SAAM JAROCHO' dx='0' dy='0' type='52' ais='345030046!9316622!XCFD8!!***00 00:00!0!154!15!30!11!4.7!2007-09-27 15:41:15UTC!*0'/>
<marker lat='22.482' lon='-97.831' name='FREE ENVOY' dx='0.008' dy='-0.005' type='70' ais='538002161!8317150!V7GR6!MEXICO!Sep27 12:00!5.8!122!0!159!26!7.7!2007-09-27 15:42:06UTC!*0'/>
<marker lat='22.486' lon='-97.825' name='CALA PALENQUE' dx='-0.02' dy='0.001' type='70' ais='210767000!9070008!P3XG5!ALTAMIRA!Sep27 09:00!12.8!273.7!0!0!0!7.3!2007-09-27 15:42:10UTC!*0'/>
</markers>

