<markers>
<marker lat='22.221' lon='-97.906' name='MISS DEE' dx='0' dy='0' type='32' ais='345050007!0!XCZN!!***00 00:00!0!23.4!0!6!17!0!2011-11-03 14:24:15UTC!*0'/>
<marker lat='22.219' lon='-97.908' name='XITLE' dx='0' dy='0' type='71' ais='345070014!7825021!XCZM!!Jul15 08:30!0.1!167!1!0!0!3.6!2011-11-03 14:13:32UTC!*0'/>
<marker lat='22.221' lon='-97.907' name='EL HUASTECO' dx='0' dy='0' type='52' ais='345070013!7621499!XCZU!VERACRUZ!Aug25 06:00!0.1!342.9!0!42!11!4.6!2011-11-03 14:23:39UTC!*0'/>
<marker lat='22.21' lon='-97.839' name='B/R SANSON' dx='0.003' dy='0.004' type='71' ais='345010009!111031!XCSG!TAMPICO,TAMAULIPAS!Apr06 12:00!3.3!42.5!8!0!0!3.5!2011-11-03 14:24:11UTC!*0'/>
<marker lat='22.221' lon='-97.907' name='MISS COATZA' dx='0' dy='0' type='52' ais='345050006!0!XCMT!TAMPICO!Jul04 08:30!0!31.7!5!35!12!3.1!2011-11-03 14:12:30UTC!*0'/>
<marker lat='22.221' lon='-97.907' name='S.FLORIANA' dx='0' dy='0' type='52' ais='345050004!7607845!XCZJ!TAMPICO!Mar27 21:00!0.1!109.9!0!0!0!4.3!2011-11-03 14:24:13UTC!*0'/>
<marker lat='22.238' lon='-97.834' name='MINERAL   TIDE' dx='0' dy='0' type='0' ais='576647000!9233686!YJVF7!TUXPAN!Mar08 00:00!0.1!285!0!0!0!0!2011-11-03 14:23:49UTC!*0'/>
<marker lat='22.213' lon='-97.866' name='DELTUVA' dx='0' dy='0' type='70' ais='277349000!8908832!LYSI!TAMPICO!Oct28 12:00!0!38!5!149!23!6.1!2011-11-03 14:18:27UTC!*0'/>
<marker lat='22.48' lon='-97.886' name='SAAM CORA' dx='-0.002' dy='0.007' type='52' ais='377276000!9561318!XCLN8!ALTAMIRA!Jan22 08:00!4.7!345.7!0!30!10!4.5!2011-11-03 14:05:11UTC!*0'/>
<marker lat='22.476' lon='-97.885' name='MSC ANAHITA' dx='0' dy='0' type='70' ais='355767000!8413291!HPUG!ALTAMIRA!Nov03 06:00!0.1!273!5!225!32!9.7!2011-11-03 14:13:09UTC!*0'/>
<marker lat='22.221' lon='-97.903' name='TAG 5' dx='0' dy='0' type='90' ais='419789000!9378993!AUOG!2 BOCAS!Dec21 08:00!0!214.3!0!64!16!4.8!2011-11-03 14:23:39UTC!*0'/>
<marker lat='22.217' lon='-97.839' name='PALIZADA' dx='0' dy='0' type='70' ais='345070141!8825662!XCBU2!VIKING VANQUISH.!Jul27 09:30!0.1!241.6!0!0!0!2.4!2011-11-03 14:24:14UTC!*0'/>
<marker lat='22.487' lon='-97.861' name='EUROPEAN HIGHWAY' dx='0.013' dy='0' type='70' ais='357900000!9206011!3FWB9!ALTAMIRA!Oct30 07:00!8.3!90!5!180!32!8.1!2011-11-03 14:24:04UTC!*0'/>
<marker lat='22.487' lon='-97.837' name='TOXOTIS' dx='0.017' dy='0' type='70' ais='248296000!9563419!9HA2301!ALTAMIRA!Oct31 14:00!10.9!88.8!0!183!32!8.5!2011-11-03 14:23:54UTC!*0'/>
<marker lat='22.533' lon='-97.754' name='UNIVERSAL AMSTERDAM' dx='-0.009' dy='-0.008' type='70' ais='212427000!9509243!5BQB2!ALTAMIRA!Nov01 12:00!7.8!227!0!160!24!9.8!2011-11-03 14:15:04UTC!*0'/>
</markers>

